Page 196 - Piper PA-18 Super Cub Interactive Parts Catalog
P. 196

NUMERICAL INDEX


              Part      Figure and       Part      Figure and        Part      Figure and       Part      Figure and
             Number      Index          Number       Index         Number       Index          Number       Index
            401-918      29-8           406-685     27-69          424-059      7-19           450-384     37-38
            402-821      19-61          406-779      9-41          424-059      24-4           450-390     40B-14
            403-107      19-51          406-779     21-55          424-059      24-32          450-611      14-6
            403-107      19-55          406-779     33-12          424-059      24-33          450-628      14-7
            404-100      23-33          406-779     33-17          424-059      27-55          450-628     15-17
            404-101      27-48          406-779     33-21          424-059      27-57          450-628     16-13
            404-103      24-4           406-779     33-27          424-059      29-71          450-628     16A-5
            404-103      24-32          406-863      9-57          424-059      29-75          450-635     16-16
            404-103      24-33          407-564      4-58          424-059      30-41          450-642      14-9
            404-103      27-47          407-564      7-3           424-059      30-45          450-643      14-9
            404-103      29-74          407-564      23-8          424-065      24-48          450-643     15-20
            404-103      30-44          407-564     23-27          424-173      22A-9          450-643     16-19
            404-104      27-49          407-564     23-38          424-177      22A-8          450-646      14-9

            404-104      30-40          407-565      2-56          424-217      2-55           450-646     15-20
            404-105      29-70          407-565      2-57          424-224      23-46          450-646     16-19
            404-395      7-15           407-565     23-31          424-910      19-18          450-646     16A-12
            404-395      7-19           407-565      24-2          434-128     22A-10          450-652     36-32
            404-887      54-15          407-565     27-52          434-134      17-15          450-652     40B-4
            404-888      19-51          407-566      2-8           434-134      29-47          450-658     15-13
            404-888      19-55          407-566      2-9           434-134      29-49          450-658     16-15
            406-351      31-6           407-566      7-18          434-134      30-34          450-658     16A-7
            406-355      29-6           407-567      24-4          434-134     34B-12          450-675     37-33
            406-357      31-7           407-567     24-32          434-138      2-47           450-676      14-8
            406-359      31-6           407-567     24-33          434-138      8-64           450-677      14-8
            406-359      31-7           407-567     27-50          434-138     34B-13          450-677     15-19
            406-361      32-38          407-568     27-53          434-142      9-34           450-677     16-12
            406-681       7-3           407-568     27-68          434-142      21-27          450-679      14-9
            406-681      23-7           407-585      2-56          434-142      24-22          450-680      14-4
            406-681      23-15          407-585      2-57          434-142      24-40          450-680     15-14
            406-681      23-28          408-813      9-61          434-142      29-48          450-680     16-14
            406-681      23-39          410-050      4-57          434-142      30-35          450-681      14-4
            406-681      24-59          415-737      31-8          434-142      32-24          450-683      14-9
            406-682      23-11          415-754      31-9          434-142      37-24          450-685      14-9
            406-682      23-32          415-772     24-46          434-144      24-23          450-687      14-8
            406-682      24-2           416-995      31-8          434-144      24-39          450-687     15-19
            406-683       2-8           416-995      31-9          450-025      36-12          450-687     16-12
            406-683       2-9           421-022      2-57          450-035      36-12          450-694      14-6
            406-683      7-14           424-051     23-47          450-035      38-14          450-694     15-16
            406-683      7-18           424-051     27-56          450-380     34B-19          450-694     16-18
            406-683      29-83          424-059      7-15          450-383      37-38          450-694     16A-11


                                                             186
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201